Sizing
Hoodie Sizing (U.S.A Sizing) Chart
Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
S | 67cm (26.4 inch) | 106cm (41.7inch) | 45cm (17.7inch) | 63cm (24.8 inch) |
M | 69cm (27.2 inch) | 112cm (44.4inch) | 48cm (18.9inch) | 65cm (25.5 inch) |
L | 72cm (28.3 inch) | 118cm (46.4inch) | 51cm (20.0inch) | 67cm (26.3 inch) |
XL | 74cm (29.1 inch) | 124cm (48.8inch) | 54cm (21.2inch) | 70cm (27.5 inch) |
XXL | 76cm (29.9 inch) | 130cm (51.2inch) | 57cm (22.4 inch) | 72cm (28.3 inch) |
XXXL | 78cm (30.7 inch) | 137cm (53.9inch) | 60cm (23.6 inch) | 74cm (29.1 inch) |
4XL | 80cm (31.4 inch) | 148cm (58.2inch) | 63cm (24.8 inch) | 76cm (29.9 inch) |
5XL | 82cm (32.2 inch) | 157cm (67.8inch) | 66cm (25.9 inch) | 78cm (30.7 inch) |
🧥 💦 Care Instructions:
✔️ Cold Wash✔️ Line Dry ❌ No Bleach ✔️ Dry Clean ✔️ Warm Iron